Pakistan IP Ranges
Browse and search Pakistan's IP address allocations from multiple sources.
| # | IP Range | ISP / Org | City | ASN | Description | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 203.128.252.0/22 | — | — | — | APNIC | |
| 752 | 203.130.0.0/21 | — | — | — | APNIC | |
| 753 | 203.130.8.0/22 | — | — | — | APNIC | |
| 754 | 203.130.12.0/22 | — | — | — | APNIC | |
| 755 | 203.130.16.0/20 | — | — | — | APNIC | |
| 756 | 203.133.252.0/22 | — | — | — | APNIC | |
| 757 | 203.135.0.0/19 | — | — | — | APNIC | |
| 758 | 203.135.32.0/19 | — | — | — | APNIC | |
| 759 | 203.142.218.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 760 | 203.161.179.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 761 | 203.170.64.0/20 | — | — | — | APNIC | |
| 762 | 203.175.64.0/20 | — | — | — | APNIC | |
| 763 | 203.176.190.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 764 | 203.176.191.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 765 | 203.189.224.0/21 | — | — | — | APNIC | |
| 766 | 203.212.28.0/22 | — | — | — | APNIC | |
| 767 | 203.215.160.0/19 | — | — | — | APNIC | |
| 768 | 203.223.160.0/20 | — | — | — | APNIC | |
| 769 | 209.150.144.0/20 | — | — | — | APNIC | |
| 770 | 210.2.128.0/18 | — | — | — | APNIC | |
| 771 | 210.56.0.0/19 | — | — | — | APNIC | |
| 772 | 210.79.166.0/23 | — | — | — | APNIC | |
| 773 | 218.100.85.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 774 | 221.120.192.0/18 | — | — | — | APNIC | |
| 775 | 221.132.112.0/21 | — | — | — | APNIC |
818 results total