Pakistan IP Ranges
Browse and search Pakistan's IP address allocations from multiple sources.
| # | IP Range | ISP / Org | City | ASN | Description | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 223.29.224.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 777 | 223.29.225.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 778 | 223.29.226.0/23 | — | — | — | APNIC | |
| 779 | 223.29.228.0/23 | — | — | — | APNIC | |
| 780 | 223.29.232.0/23 | — | — | — | APNIC | |
| 781 | 223.29.234.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 782 | 223.29.235.0/24 | — | — | — | APNIC | |
| 783 | 223.123.0.0/17 | — | — | — | APNIC | |
| 784 | 202.125.0.0/18 | PTCL | Islamabad | AS17557 | myip.ms | |
| 785 | 203.135.64.0/18 | PTCL | Karachi | AS17557 | myip.ms | |
| 786 | 101.50.0.0/17 | Multinet Pakistan | Karachi | AS38264 | myip.ms | |
| 787 | 103.4.64.0/22 | Cybernet | Lahore | AS9286 | myip.ms | |
| 788 | 119.152.0.0/16 | Telenor Pakistan | Islamabad | AS45669 | myip.ms | |
| 789 | 39.44.0.0/13 | Zong | Islamabad | AS59257 | myip.ms | |
| 790 | 202.83.192.0/19 | Supernet | Karachi | AS38193 | myip.ms | |
| 791 | 175.107.128.0/17 | Nayatel | Islamabad | AS59257 | myip.ms | |
| 792 | 103.255.236.0/22 | StormFiber | Karachi | AS45669 | myip.ms | |
| 793 | 182.176.0.0/13 | Jazz | Islamabad | AS38193 | myip.ms | |
| 794 | 202.163.0.0/19 | PTCL | Lahore | AS17557 | myip.ms | |
| 795 | 45.249.224.0/20 | Transworld | Karachi | AS38193 | myip.ms | |
| 796 | 101.50.128.0/17 | Brain Telecom | Lahore | AS9286 | myip.ms | |
| 797 | 103.152.112.0/20 | Comcept | Karachi | AS38193 | myip.ms | |
| 798 | 110.38.0.0/16 | Ufone | Islamabad | AS59257 | myip.ms | |
| 799 | 202.169.224.0/19 | Wateen Telecom | Islamabad | AS38193 | myip.ms | |
| 800 | 180.178.0.0/15 | PKTELECOM | Karachi | AS17557 | myip.ms |
818 results total